技術(shù)文章
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 市場占比 | 特點 |
| 石油化工 | 42% | 傳統(tǒng)核心市場,連續(xù)排放監(jiān)測需求大 |
| 污水處理廠 | 快速增長 | 新國標強制安裝,2025年采購量同比激增23% |
| 電子半導體 | 持續(xù)增長 | 對ppb級高精度檢測器需求攀升,2025年采購量同比增長27% |
| 垃圾焚燒 | 重點監(jiān)管 | 醫(yī)廢焚燒、生活垃圾焚燒煙氣監(jiān)測 |
| 環(huán)保執(zhí)法 | 政策驅(qū)動 | 固定污染源在線監(jiān)測剛需 |
| 技術(shù)特點 | 詳細說明 |
| 高選擇性 | 激光調(diào)諧到HCl特定吸收線,分子特異性檢測,減少交叉干擾 |
| 高靈敏度 | 檢測下限可達0.5ppm,可實現(xiàn)ppb級測量 |
| 快速響應(yīng) | 響應(yīng)時間<10秒,適用于瞬態(tài)過程監(jiān)控 |
| 非接觸測量 | 光學測量,不受背景氣體干擾 |
| 高溫伴熱 | 伴熱溫度>150°C,防止氯化氫冷凝損失 |
| 長期穩(wěn)定 | 零點漂移、量程漂移≤±1%F.S./7d |
| 參數(shù)項 | 規(guī)格指標 |
| 量程 | 0-50ppm(更低可定制) |
| 檢測下限 | 0.5ppm |
| 零點漂移 | ±1%F.S./7d |
| 量程漂移 | ±1%F.S./7d |
| 響應(yīng)時間 | <10秒 |
| 模擬輸出 | 4路4-20mA隔離輸出,500Ω負載 |
| 信號輸出 | RS485 |
| 伴熱溫度 | >150°C |
| 環(huán)境溫度 | -10~+55°C |
掃碼加微信